Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3005) | 3 | 3 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
646 | 690 | 79,58% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
290 | 44,89% | ||
|
262 | 40,56% | ||
|
46 | 7,12% | ||
|
24 | 3,72% | ||
|
8 | 1,24% | ||
|
6 | 0,93% | ||
|
6 | 0,93% | ||
|
4 | 0,62% | ||
|
31 | |||
|
12 | |||
|
1 |