Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3006) | 11 | 11 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.673 | 2.917 | 76,82% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.199 | 44,86% | ||
|
1.125 | 42,09% | ||
|
149 | 5,57% | ||
|
82 | 3,07% | ||
|
37 | 1,38% | ||
|
37 | 1,38% | ||
|
27 | 1,01% | ||
|
17 | 0,64% | ||
|
157 | |||
|
86 | |||
|
1 |