Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3007) | 16 | 16 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.908 | 4.182 | 77,42% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.662 | 42,53% | ||
|
1.654 | 42,32% | ||
|
261 | 6,68% | ||
|
107 | 2,74% | ||
|
78 | 2,00% | ||
|
66 | 1,69% | ||
|
48 | 1,23% | ||
|
32 | 0,82% | ||
|
199 | |||
|
75 |