Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3008) | 6 | 6 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.221 | 1.328 | 74,52% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
630 | 51,60% | ||
|
343 | 28,09% | ||
|
101 | 8,27% | ||
|
92 | 7,53% | ||
|
26 | 2,13% | ||
|
12 | 0,98% | ||
|
9 | 0,74% | ||
|
8 | 0,66% | ||
|
86 | |||
|
21 |