Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3009) | 16 | 16 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.680 | 3.958 | 73,83% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.747 | 47,47% | ||
|
1.169 | 31,77% | ||
|
281 | 7,64% | ||
|
278 | 7,55% | ||
|
72 | 1,96% | ||
|
48 | 1,30% | ||
|
48 | 1,30% | ||
|
37 | 1,01% | ||
|
209 | |||
|
65 | |||
|
4 |