Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3010) | 13 | 13 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.756 | 3.002 | 75,13% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.401 | 50,83% | ||
|
765 | 27,76% | ||
|
243 | 8,82% | ||
|
212 | 7,69% | ||
|
63 | 2,29% | ||
|
31 | 1,12% | ||
|
22 | 0,80% | ||
|
19 | 0,69% | ||
|
190 | |||
|
54 | |||
|
1 | |||
|
1 |