Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3011) | 11 | 11 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.522 | 2.712 | 74,24% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.274 | 50,52% | ||
|
648 | 25,69% | ||
|
283 | 11,22% | ||
|
197 | 7,81% | ||
|
57 | 2,26% | ||
|
30 | 1,19% | ||
|
18 | 0,71% | ||
|
15 | 0,59% | ||
|
155 | |||
|
33 | |||
|
1 | |||
|
1 |