Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3012) | 7 | 7 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.622 | 1.707 | 70,89% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
792 | 48,83% | ||
|
421 | 25,96% | ||
|
217 | 13,38% | ||
|
117 | 7,21% | ||
|
29 | 1,79% | ||
|
24 | 1,48% | ||
|
12 | 0,74% | ||
|
10 | 0,62% | ||
|
74 | |||
|
11 |