Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3013) | 7 | 7 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.670 | 1.803 | 76,20% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
824 | 49,34% | ||
|
456 | 27,31% | ||
|
178 | 10,66% | ||
|
128 | 7,66% | ||
|
42 | 2,51% | ||
|
19 | 1,14% | ||
|
14 | 0,84% | ||
|
9 | 0,54% | ||
|
110 | |||
|
22 | |||
|
1 |