Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3014) | 10 | 10 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.394 | 2.584 | 77,39% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.158 | 48,37% | ||
|
901 | 37,64% | ||
|
123 | 5,14% | ||
|
112 | 4,68% | ||
|
41 | 1,71% | ||
|
21 | 0,88% | ||
|
20 | 0,84% | ||
|
18 | 0,75% | ||
|
162 | |||
|
28 |