Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3015) | 13 | 13 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.336 | 3.526 | 80,63% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.776 | 53,24% | ||
|
1.151 | 34,50% | ||
|
174 | 5,22% | ||
|
91 | 2,73% | ||
|
47 | 1,41% | ||
|
39 | 1,17% | ||
|
30 | 0,90% | ||
|
28 | 0,84% | ||
|
163 | |||
|
25 | |||
|
2 |