Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3016) | 13 | 13 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.336 | 3.657 | 80,71% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.506 | 45,14% | ||
|
1.359 | 40,74% | ||
|
203 | 6,09% | ||
|
124 | 3,72% | ||
|
50 | 1,50% | ||
|
39 | 1,17% | ||
|
29 | 0,87% | ||
|
26 | 0,78% | ||
|
240 | |||
|
78 | |||
|
2 | |||
|
1 |