Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3017) | 14 | 14 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
3.685 | 3.952 | 81,48% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.637 | 44,42% | ||
|
1.488 | 40,38% | ||
|
241 | 6,54% | ||
|
129 | 3,50% | ||
|
76 | 2,06% | ||
|
51 | 1,38% | ||
|
33 | 0,90% | ||
|
30 | 0,81% | ||
|
212 | |||
|
52 | |||
|
3 |