Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3018) | 18 | 18 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
4.414 | 4.760 | 79,27% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.001 | 45,33% | ||
|
1.752 | 39,69% | ||
|
273 | 6,18% | ||
|
153 | 3,47% | ||
|
69 | 1,56% | ||
|
62 | 1,40% | ||
|
55 | 1,25% | ||
|
49 | 1,11% | ||
|
263 | |||
|
82 | |||
|
1 |