Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3019) | 12 | 12 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.924 | 3.231 | 81,51% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.625 | 55,57% | ||
|
937 | 32,05% | ||
|
158 | 5,40% | ||
|
79 | 2,70% | ||
|
35 | 1,20% | ||
|
33 | 1,13% | ||
|
31 | 1,06% | ||
|
26 | 0,89% | ||
|
194 | |||
|
56 | |||
|
54 | |||
|
3 |