Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3020) | 9 | 9 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.200 | 2.356 | 83,90% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.072 | 48,73% | ||
|
785 | 35,68% | ||
|
177 | 8,05% | ||
|
67 | 3,05% | ||
|
29 | 1,32% | ||
|
29 | 1,32% | ||
|
21 | 0,95% | ||
|
20 | 0,91% | ||
|
111 | |||
|
39 | |||
|
3 | |||
|
3 |