Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes (3021) | 22 | 22 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
5.498 | 5.969 | 80,27% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.559 | 46,54% | ||
|
2.126 | 38,67% | ||
|
357 | 6,49% | ||
|
200 | 3,64% | ||
|
77 | 1,40% | ||
|
76 | 1,38% | ||
|
54 | 0,98% | ||
|
49 | 0,89% | ||
|
254 | |||
|
210 | |||
|
7 |