Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Martin | 4 | 4 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
922 | 658 | 788 | 85,47% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
378 | 57,45% | ||
|
162 | 24,62% | ||
|
118 | 17,93% | ||
|
96 | |||
|
30 | |||
|
3 | |||
|
1 |