Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Santa Rosa del Conlara | 18 | 18 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
5.749 | 4.098 | 4.546 | 79,07% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.788 | 43,63% | ||
|
817 | 19,94% | ||
|
737 | 17,98% | ||
|
628 | 15,32% | ||
|
71 | 1,73% | ||
|
39 | 0,95% | ||
|
18 | 0,44% | ||
|
412 | |||
|
34 | |||
|
2 |