Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Merlo (7001) | 14 | 14 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
4.558 | 2.987 | 3.321 | 72,86% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.072 | 35,89% | ||
|
1.040 | 34,82% | ||
|
543 | 18,18% | ||
|
119 | 3,98% | ||
|
84 | 2,81% | ||
|
58 | 1,94% | ||
|
36 | 1,21% | ||
|
35 | 1,17% | ||
|
236 | |||
|
91 | |||
|
4 | |||
|
3 |