Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Merlo (7008) | 3 | 3 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
501 | 561 | 70,30% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
171 | 34,13% | ||
|
164 | 32,73% | ||
|
86 | 17,17% | ||
|
25 | 4,99% | ||
|
22 | 4,39% | ||
|
12 | 2,40% | ||
|
12 | 2,40% | ||
|
9 | 1,80% | ||
|
34 | |||
|
23 | |||
|
2 | |||
|
1 |