Escrutinio por Circuito para Concejales Municipales |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Rio Juan Gomez | 1 | 1 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
52 | 59 | 70,24% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
19 | 36,54% | ||
|
16 | 30,77% | ||
|
8 | 15,38% | ||
|
4 | 7,69% | ||
|
2 | 3,85% | ||
|
2 | 3,85% | ||
|
1 | 1,92% | ||
|
3 | |||
|
3 | |||
|
1 |