Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Punta | 40 | 40 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
9.931 | 10.780 | 80,52% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
4.502 | 45,33% | 1 | ||
|
4.107 | 41,36% | 1 | ||
|
504 | 5,08% | 0 | ||
|
215 | 2,16% | 0 | ||
|
161 | 1,62% | 0 | ||
|
136 | 1,37% | 0 | ||
|
131 | 1,32% | 0 | ||
|
95 | 0,96% | 0 | ||
|
80 | 0,81% | 0 | ||
|
585 | ||||
|
254 | ||||
|
6 | ||||
|
3 | ||||
|
1 |