Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis | 457 | 457 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
110.122 | 117.597 | 76,95% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
47.556 | 43,18% | 4 | ||
|
47.377 | 43,02% | 3 | ||
|
4.736 | 4,30% | 0 | ||
|
2.252 | 2,05% | 0 | ||
|
1.911 | 1,74% | 0 | ||
|
1.440 | 1,31% | 0 | ||
|
1.224 | 1,11% | 0 | ||
|
1.029 | 0,93% | 0 | ||
|
818 | 0,74% | 0 | ||
|
677 | 0,61% | 0 | ||
|
660 | 0,60% | 0 | ||
|
442 | 0,40% | 0 | ||
|
5.225 | ||||
|
2.107 | ||||
|
89 | ||||
|
39 | ||||
|
15 |