Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma | 23 | 23 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
4.856 | 5.387 | 80,14% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2.291 | 47,18% | 3 | ||
|
1.374 | 28,29% | 1 | ||
|
672 | 13,84% | 0 | ||
|
191 | 3,93% | 0 | ||
|
172 | 3,54% | 0 | ||
|
82 | 1,69% | 0 | ||
|
74 | 1,52% | 0 | ||
|
430 | ||||
|
94 | ||||
|
5 | ||||
|
2 |