Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Trapiche | 10 | 10 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
1.860 | 2.111 | 80,48% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
754 | 40,54% | 1 | ||
|
437 | 23,49% | 1 | ||
|
401 | 21,56% | 0 | ||
|
202 | 10,86% | 0 | ||
|
33 | 1,77% | 0 | ||
|
22 | 1,18% | 0 | ||
|
11 | 0,59% | 0 | ||
|
193 | ||||
|
49 | ||||
|
7 | ||||
|
2 |