Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes | 288 | 288 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
70.390 | 75.930 | 78,60% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
31.489 | 44,74% | 3 | ||
|
27.332 | 38,83% | 3 | ||
|
4.809 | 6,83% | 0 | ||
|
3.448 | 4,90% | 0 | ||
|
1.138 | 1,62% | 0 | ||
|
796 | 1,13% | 0 | ||
|
739 | 1,05% | 0 | ||
|
639 | 0,91% | 0 | ||
|
4.132 | ||||
|
1.291 | ||||
|
101 | ||||
|
12 | ||||
|
4 |