Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes | 288 | 288 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
96.603 | 70.390 | 75.930 | 78,60% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
31.489 | 44,74% | ||
|
27.332 | 38,83% | ||
|
4.809 | 6,83% | ||
|
3.448 | 4,90% | ||
|
1.138 | 1,62% | ||
|
796 | 1,13% | ||
|
739 | 1,05% | ||
|
639 | 0,91% | ||
|
4.132 | |||
|
1.291 | |||
|
101 | |||
|
12 | |||
|
4 |