Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Carpinteria | 9 | 9 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
2.616 | 2.090 | 2.279 | 87,12% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
971 | 46,46% | ||
|
483 | 23,11% | ||
|
310 | 14,83% | ||
|
201 | 9,62% | ||
|
109 | 5,22% | ||
|
16 | 0,77% | ||
|
148 | |||
|
37 | |||
|
4 |