Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Carpinteria | 9 | 9 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.090 | 2.279 | 87,12% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
971 | 46,46% | 2 | ||
|
483 | 23,11% | 0 | ||
|
310 | 14,83% | 0 | ||
|
201 | 9,62% | 0 | ||
|
109 | 5,22% | 0 | ||
|
16 | 0,77% | 0 | ||
|
148 | ||||
|
37 | ||||
|
4 |