Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Merlo | 59 | 59 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
12.161 | 13.514 | 70,26% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
4.137 | 34,02% | 2 | ||
|
3.881 | 31,91% | 2 | ||
|
2.527 | 20,78% | 1 | ||
|
598 | 4,92% | 0 | ||
|
425 | 3,49% | 0 | ||
|
244 | 2,01% | 0 | ||
|
185 | 1,52% | 0 | ||
|
164 | 1,35% | 0 | ||
|
928 | ||||
|
377 | ||||
|
26 | ||||
|
12 | ||||
|
10 |