Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Santa Rosa del Conlara | 18 | 18 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
4.098 | 4.546 | 79,07% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
1.788 | 43,63% | 2 | ||
|
817 | 19,94% | 1 | ||
|
737 | 17,98% | 0 | ||
|
628 | 15,32% | 0 | ||
|
71 | 1,73% | 0 | ||
|
39 | 0,95% | 0 | ||
|
18 | 0,44% | 0 | ||
|
412 | ||||
|
34 | ||||
|
2 |