Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Quines | 22 | 22 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
7.131 | 4.759 | 5.401 | 75,74% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.390 | 50,22% | ||
|
1.488 | 31,27% | ||
|
816 | 17,15% | ||
|
65 | 1,37% | ||
|
523 | |||
|
117 | |||
|
2 |