Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Francisco | 14 | 14 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.893 | 3.179 | 73,20% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
900 | 31,11% | 2 | ||
|
804 | 27,79% | 1 | ||
|
437 | 15,11% | 0 | ||
|
346 | 11,96% | 0 | ||
|
188 | 6,50% | 0 | ||
|
94 | 3,25% | 0 | ||
|
88 | 3,04% | 0 | ||
|
36 | 1,24% | 0 | ||
|
173 | ||||
|
101 | ||||
|
7 | ||||
|
3 | ||||
|
2 |