Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Francisco | 14 | 14 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
4.343 | 2.893 | 3.179 | 73,20% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
900 | 31,11% | ||
|
804 | 27,79% | ||
|
437 | 15,11% | ||
|
346 | 11,96% | ||
|
188 | 6,50% | ||
|
94 | 3,25% | ||
|
88 | 3,04% | ||
|
36 | 1,24% | ||
|
173 | |||
|
101 | |||
|
7 | |||
|
3 | |||
|
2 |