Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Buena Esperanza | 9 | 9 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
3.045 | 2.081 | 2.332 | 76,58% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.279 | 61,46% | ||
|
439 | 21,10% | ||
|
221 | 10,62% | ||
|
142 | 6,82% | ||
|
204 | |||
|
42 | |||
|
5 |