Escrutinio por Localidad para Concejales Municipales |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Union | 7 | 7 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
2.322 | 1.595 | 1.867 | 80,40% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.044 | 65,45% | ||
|
542 | 33,98% | ||
|
9 | 0,56% | ||
|
265 | |||
|
5 | |||
|
2 |