Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
502 - Circuito: La Punta | 261 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
133 | 50,96% | ||
|
79 | 30,27% | ||
|
18 | 6,90% | ||
|
7 | 2,68% | ||
|
6 | 2,30% | ||
|
6 | 2,30% | ||
|
5 | 1,92% | ||
|
5 | 1,92% | ||
|
2 | 0,77% | ||
|
15 | |||
|
10 | |||
|
2 |