Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
504 - Circuito: La Punta | 238 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
110 | 46,22% | ||
|
95 | 39,92% | ||
|
12 | 5,04% | ||
|
6 | 2,52% | ||
|
5 | 2,10% | ||
|
4 | 1,68% | ||
|
3 | 1,26% | ||
|
2 | 0,84% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
29 | |||
|
1 |