Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
505 - Circuito: La Punta | 267 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
125 | 46,82% | ||
|
96 | 35,96% | ||
|
16 | 5,99% | ||
|
9 | 3,37% | ||
|
8 | 3,00% | ||
|
7 | 2,62% | ||
|
3 | 1,12% | ||
|
2 | 0,75% | ||
|
1 | 0,37% | ||
|
10 | |||
|
8 |