Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
506 - Circuito: La Punta | 252 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
114 | 45,24% | ||
|
109 | 43,25% | ||
|
16 | 6,35% | ||
|
6 | 2,38% | ||
|
3 | 1,19% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
22 | |||
|
4 |