Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
513 - Circuito: La Punta | 263 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
135 | 51,33% | ||
|
98 | 37,26% | ||
|
11 | 4,18% | ||
|
6 | 2,28% | ||
|
6 | 2,28% | ||
|
3 | 1,14% | ||
|
2 | 0,76% | ||
|
1 | 0,38% | ||
|
1 | 0,38% | ||
|
9 | |||
|
4 |