Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
521 - Circuito: La Punta | 251 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
109 | 43,43% | ||
|
97 | 38,65% | ||
|
17 | 6,77% | ||
|
10 | 3,98% | ||
|
7 | 2,79% | ||
|
5 | 1,99% | ||
|
2 | 0,80% | ||
|
2 | 0,80% | ||
|
2 | 0,80% | ||
|
20 | |||
|
4 |