Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
46 - Circuito: San Luis (1002) | 253 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
112 | 44,27% | ||
|
108 | 42,69% | ||
|
8 | 3,16% | ||
|
7 | 2,77% | ||
|
5 | 1,98% | ||
|
4 | 1,58% | ||
|
4 | 1,58% | ||
|
2 | 0,79% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
12 | |||
|
6 |