Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
228 - Circuito: San Luis (1009) | 236 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
120 | 50,85% | ||
|
70 | 29,66% | ||
|
20 | 8,47% | ||
|
10 | 4,24% | ||
|
3 | 1,27% | ||
|
3 | 1,27% | ||
|
3 | 1,27% | ||
|
2 | 0,85% | ||
|
2 | 0,85% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
16 | |||
|
3 |