Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
229 - Circuito: San Luis (1009) | 244 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
133 | 54,51% | ||
|
66 | 27,05% | ||
|
22 | 9,02% | ||
|
9 | 3,69% | ||
|
3 | 1,23% | ||
|
3 | 1,23% | ||
|
2 | 0,82% | ||
|
2 | 0,82% | ||
|
2 | 0,82% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
9 | |||
|
4 |