Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
230 - Circuito: San Luis (1009) | 219 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
109 | 49,77% | ||
|
73 | 33,33% | ||
|
20 | 9,13% | ||
|
5 | 2,28% | ||
|
4 | 1,83% | ||
|
3 | 1,37% | ||
|
2 | 0,91% | ||
|
2 | 0,91% | ||
|
1 | 0,46% | ||
|
15 | |||
|
7 |