Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
232 - Circuito: San Luis (1009) | 241 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
120 | 49,79% | ||
|
92 | 38,17% | ||
|
12 | 4,98% | ||
|
6 | 2,49% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
16 | |||
|
2 |