Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
233 - Circuito: San Luis (1009) | 235 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
123 | 52,34% | ||
|
70 | 29,79% | ||
|
28 | 11,91% | ||
|
6 | 2,55% | ||
|
2 | 0,85% | ||
|
2 | 0,85% | ||
|
2 | 0,85% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
9 | |||
|
3 |