Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
234 - Circuito: San Luis (1009) | 240 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
126 | 52,50% | ||
|
67 | 27,92% | ||
|
32 | 13,33% | ||
|
5 | 2,08% | ||
|
3 | 1,25% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
4 |