Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
237 - Circuito: San Luis (1009) | 240 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
129 | 53,75% | ||
|
60 | 25,00% | ||
|
31 | 12,92% | ||
|
6 | 2,50% | ||
|
5 | 2,08% | ||
|
3 | 1,25% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
10 | |||
|
3 |