Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
238 - Circuito: San Luis (1009) | 259 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
133 | 51,35% | ||
|
85 | 32,82% | ||
|
21 | 8,11% | ||
|
8 | 3,09% | ||
|
4 | 1,54% | ||
|
2 | 0,77% | ||
|
2 | 0,77% | ||
|
1 | 0,39% | ||
|
1 | 0,39% | ||
|
1 | 0,39% | ||
|
1 | 0,39% | ||
|
12 | |||
|
1 |