Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
250 - Circuito: San Luis (1011) | 211 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
91 | 43,13% | ||
|
88 | 41,71% | ||
|
15 | 7,11% | ||
|
6 | 2,84% | ||
|
3 | 1,42% | ||
|
2 | 0,95% | ||
|
2 | 0,95% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
13 |